Vols et autres transports
NOUVEAU Dernière mise à jour : 18 novembre 2021
Conformément aux ordres de santé publique, quiconque arrive ou revient au Manitoba depuis une autre région canadienne ou un autre pays doit s’isoler (se mettre en quarantaine) durant 14 jours, à moins que la personne soit exemptée de cette exigence en vertu des ordres de santé publique.
À leur retour d’un voyage international, les voyageurs doivent s’isoler (se mettre en quarantaine), au moment de leur entrée au Manitoba, pour la durée restante des 14 jours qui suivent leur date d’arrivée au Canada, à moins que ces personnes soient exemptées de cette exigence en vertu des ordres de santé
publique. Les jours d’auto-isolement (quarantaine) passés au point d’entrée sont comptabilisés dans la période de 14 jours.
Il est fortement recommandé que tous les voyageurs qui ne sont pas exemptés de l’obligation de se mettre en quarantaine passent deux tests de dépistage de la COVID-19, à savoir un premier test le jour de leur arrivée et un autre le dixième jour suivant leur arrivée dans la province, qu’ils présentent ou non des symptômes et qu’ils soient en visite dans la province ou qu’ils y reviennent après un séjour à l’étranger. Les voyageurs internationaux doivent observer les exigences fédérales relatives au dépistage et à la période d’auto-isolement (quarantaine).Les voyageurs qui ne sont pas exemptés de l’obligation de se mettre en quarantaine en vertu des ordres et qui ont visité d’autres régions du Canada (voyageurs nationaux) doivent prendre rendez-vous dans un lieu de dépistage provincial ou se rendre dans un lieu de dépistage à l’auto. Au moment du dépistage, ils doivent mentionner qu’ils ont visité d’autres régions et en préciser l’endroit. Les voyageurs doivent observer une période d’auto-isolement complète de 14 jours, sans égard aux symptômes et aux résultats de dépistage. Un nouveau dépistage est recommandé si une personne asymptomatique commence à présenter des symptômes à un moment ou à un autre, sauf si elle a déjà obtenu un résultat positif à un test de dépistage. Les personnes qui ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 et qui ont été en contact étroit avec un voyageur doivent révéler l’identité de ce dernier au cours de l’enquête ou du suivi de santé publique.
Les voyageurs qui sont exemptés de l’obligation de s’isoler (se mettre en quarantaine) doivent surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 pendant 14 jours après leur arrivée au Manitoba. Si des symptômes apparaissent, ils doivent immédiatement s’isoler et passer un test de dépistage de la COVID-19.
Novembre 2021
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
AC8334 | Calgary | Winnipeg | 7 novembre 2021 | rangées 12 à 18 |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 6 novembre 2021 | |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 5 novembre 2021 | rangées 17 à 23 |
AC259 | Toronto | Winnipeg | 2 novembre 2021 | rangées 30 à 34 |
AC481 | Montreal | Toronto | 2 novembre 2021 | rangées 32 à 36 |
AC871 | Paris | Montreal | 1 novembre 2021 | rangées 18 à 22 |
Delta Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
DL3690 | Minneapolis | Winnipeg | 7 novembre 2021 | |
DL3690 | Minneapolis | Winnipeg | 6 novembre 2021 | rangées 1 à 12 |
Flair Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
AC262 | Toronto | Winnipeg | 9 novembre 2021 | rangées 11 à 17 |
FLE214 | Vancouver | Winnipeg | 6 novembre 2021 | rangées 11 à 17 |
West Jet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
WS1221 | Toronto | Winnipeg | 8 novembre 2021 | rangées 4 à 10 |
WS535 | Toronto | Winnipeg | 8 novembre 2021 | rangées 5 à 11 |
Amik Aviation
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
Départ 11h00 | Poplar River | Winnipeg | 19 octobre 2021 | inconnu |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
AC292 | Vancouver | Winnipeg | 28 octobre, 2021 | rangées 22 à 28 |
AC8122 | Portland | Vancouver | 28 octobre, 2021 | inconnu |
AC8841 | San Francisco | Vancouver | 27 octobre, 2021 | rangées 23 à 29 |
AC8595 | Montreal | Winnipeg | 27 octobre, 2021 | inconnu |
AC8340 | Calgary | Winnipeg | 19 octobre 2021 | rangées 23 à 29 |
AC529 | Toronto | Winnipeg | 19 octobre 2021 | rangées 15 à 21 |
AC8336 | Calgary | Winnipeg | 13 octobre 2021 | rangées 20 à 26 |
AC292 | Vancouver | Winnipeg | 12 octobre 2021 | rangées 28 à 34 |
AC845 | Frankfurt, Germany | Montreal | 12 octobre 2021 | rangées 37 à 43 |
AC8593 | Montreal | Winnipeg | 12 octobre 2021 | rangées 18 à 24 |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 9 octobre 2021 | rangées 25 à 31 |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 9 octobre 2021 | rangées 10 à 16 |
AC292 | Vancouver | Winnipeg | 3 octobre 2021 | Milieu de l'avion touché |
Delta Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
DL3690 | Minneapolis | Winnipeg | 16 octobre 2021 | inconnu |
Ethiopia Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
ET552 | Ababa, Ethiopia | Toronto | 8, 9 octobre 2021 | rangées 33 à 39 |
Flair Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
FLE187 | Calgary | Winnipeg | 3 octobre 2021 | rangées 8 à 14 |
Pakistan International Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
PK781 | Pakistan | Toronto | 19 octobre 2021 | rangées 62 à 70 |
Swoop
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
WO164 | Abbotsford | Winnipeg | 31 octobre 2021 | rangées 4 à 9 |
West Jet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
WS268 | Calgary | Winnipeg | October 29, 2021 | |
WS3504 | London, ON | Toronto | 27 octobre 2021 | rangées 7 à 13 |
WS305 | Toronto | Winnipeg | 27 octobre 2021 | rangées 9 à 15 |
WS529 | Toronto | Winnipeg | 19 octobre 2021 | rangées 22 à 28, 42 à 48 |
WS448 | Burnaby (BC) | Winnipeg | 13 octobre 2021 | rangées 14 à 20 |
WS268 | Calgary | Winnipeg | 12 octobre 2021 | rangées 12 à 18 |
WS360 | Vancouver | Winnipeg | 9 octobre 2021 | rangées 6 à 12 |
WS601 | Saskatoon | Winnipeg | 1 octobre 2021 | rangées 6 à 12 |
WS264 | Calgary | Winnipeg | 1 octobre 2021 | rangées 11 à 17 |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
AC8340 | Calgary | Winnipeg | 29 septembre 2021 | rangées 39 à 45 |
A271 | Toronto | Winnipeg | 27 septembre 2021 | rangées 1 à 5 |
AC8338 | Calgary | Winnipeg | 26 septembre 2021 | rangées 6 à 12 |
AC298 | Vancouver | Winnipeg | 24 septembre 2021 | rangées 29 à 35 |
AC263 | Toronto | Winnipeg | 22 septembre 2021 | rangées 1 à 5 |
AC263 | Toronto | Winnipeg | 16 septembre 2021 | rangées 27 à 33 |
AC8890 | Whitehorse | Vancouver | 15 septembre 2021 | rangées 19 à 25 |
AC292 | Vancouver | Winnipeg | 15 septembre 2021 | rangées 17 à 23 |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 13 septembre 2021 | rangées 21 à 27 |
AC8015 | St. Johns | Montreal | 8 septembre 2021 | rangées 16 à 22 |
AC8593 | Montreal | Winnipeg | 8 septembre 2021 | rangées 16 à 22 |
AC8544 | Vancouver | Winnipeg | 8 septembre 2021 | rangées 18 à 24 |
AC8598 | Winnipeg | Montreal | 7 septembre 2021 | inconnu |
AC8340 | Calgary | Winnipeg | 7 septembre 2021 | rangées 12 à 18 |
AC260 | Winnipeg | Toronto | 3 septembre 2021 | rangées 17 à 23 |
AC420 | Toronto | Montreal | 3 septembre 2021 | rangées 30 à 36 |
AC678 | Montreal | St. Johns | 3 septembre 2021 | rangées 11 à 17 |
AC3075 | Nashville | Toronto | 2 septembre 2021 | inconnu |
AC8548 | Toronto | Winnipeg | 2 septembre 2021 | inconnu |
AC7696 | Nashville, Tennessee | Toronto | 2 septembre 2021 | inconnu |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 2 septembre 2021 | inconnu |
Flair Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
F8690 | Abbotsford | Winnipeg | 7 septembre 2021 | rangées 22 à 28 |
KLM
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
KL677 | Amsterdam, NL | Calgary | 7 septembre 2021 | rangées 40 à 46 |
Turkish Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
0017 | Instanbul | Toronto | 13 septembre 2021 | inconnu |
West Jet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
WS529 | Toronto | Winnipeg | 27 septembre 2021 | rangées 6 à 12 |
WS738 | Calgary | Winnipeg | 21 septembre 2021 | rangées 4 à 10 |
WS360 | Vancouver | Winnipeg | 21 septembre 2021 | rangées 2 à 8 |
WS146 | Edmonton | Winnipeg | 20 septembre 2021 | rangées 11 à 17 |
WS3174 | Prince George (BC) | Calgary | 19 septembre 2021 | rangées 14 à 20 |
WS530 | Calgary | Winnipeg | 19 septembre 2021 | rangées 15 à 21 |
WS360 | Vancouver | Winnipeg | 19 septembre 2021 | rangées 7 à 13 |
WS171 | Edmonton | Vancouver | 19 septembre 2021 | rangées 22 à 28 |
WS739 | Winnipeg | Calgary | 18 septembre 2021 | rangées 1 à 7 |
WS575 | Ottawa | Winnipeg | 18 septembre 2021 | rangées 19 à 25 |
WS530 | Calgary | Winnipeg | 13 septembre 2021 | rangées 3 à 10 |
WJA529 | Toronto | Winnipeg | 12 septembre 2021 | rangées 30 à 36 |
WS530 | Calgary | Winnipeg | 12 septembre 2021 | rangées 19 à 25 |
WS623 | Calgary | Winnipeg | 12 septembre 2021 | rangées 20 à 26 |
WS738 | Calgary | Winnipeg | 11 septembre 2021 | rangées 17 à 25 |
WS236 | Calgary | Winnipeg | 11 septembre 2021 | rangées 1 à 6 |
WS280 | Kelowna | Calgary | 6 septembre 2021 | rangées 1 à 5 |
WS268 | Calgary | Winnipeg | 6 septembre 2021 | rangées 1 à 5 |
WS268 | Calgary | Winnipeg | 5 septembre 2021 | rangées 17 à 23 |
WS2247 | Puerto Vallarta, Mexico | Calgary | 4 septembre 2021 | rangées 19 à 25 |
WS205 | Winnipeg | Calgary | 1 septembre 2021 | rangées 24 à 30 |
Via Rail
Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
Jasper | Winnipeg | 24 et 25 août 2021, 2021 | rangées 13 à 18 |
The Pas | Pukatawagan | 5 août 2021 - 11h. à 21h |
Air Astana
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
LH9613 | Kazakhstan | Frankfurt | 23 août 2021 | rangées 41 à 47 |
Air France
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
356 | Paris | Toronto | 5 août 2021 | rangées 36 à 42 |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 28 août 2021 | rangées 31 à 37 |
AC403 | Montreal | Toronto | 28 août 2021 | rangées 26 à 32 |
A220300 | Toronto | Winnipeg | 27 août 2021 | inconnu |
AC8548 | Vancouver | Winnipeg | 27 août 2021 | rangées 11 à 17 |
AC073 | Casablanca | Montreal | 27 août 2021 | rangées 40 à 46 |
AC8548 | Vancouver | Winnipeg | 25, 26 août 2021 | rangées 12 à 18 |
AC259 | Toronto | Winnipeg | 24 août 2021 | rangées 11 à 17 |
AC841 | Frankfurt | Toronto | 23 août 2021 | rangées 59 à 65 |
AC8340 | Calgary | Winnipeg | 23 août 2021 | rangées 24 à 30 |
AC8404 | Kelowna | Calgary | 18 août 2021 | rangées 15 à 21 |
AC8340 | Calgary | Winnipeg | 18 août 2021 | rangées 21 à 27 |
AC857 | London (England) | Toronto | 17 août 2021 | rangées 35 à 41 |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 17 août 2021 | rangées 22 à 28 |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 10 août 2021 | rangées 23 à 29 |
AC292 | Vancouver | Winnipeg | 6 août 2021 | rangées 25 à 31 |
AC292 | Vancouver | Winnipeg | 3 août 2021 | rangées 18 à 23 |
AC8548 | Vancouver | Winnipeg | 1 août 2021 | rangées 15 à 28 |
AC8340 | Calgary | Winnipeg | 1 août 2021 | rangées 22 à 28 |
British Airways
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date et l'heure | Sièges touchés |
BA99 | London, England | Toronto | 28 août 2021 | rangées 36 à 42 |
BA74 | Lagos, Nigeria | London, England | 27 août 2021 | rangées 46 à 52 |
BA0099 | Heathrow, London | Toronto | 26 août 2021 | rangées 32 à 38 |
BA0074 | Lagos, Nigeria | Heathrow, London | 25 et 26 août 2021 | rangées 29 à 35 |
Flair Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
F8311 | Winnipeg | Toronto | 19 août 2021 | rangées 17 à 23 |
F8314 | Vancouver | Winnipeg | 18 août 2021 | rangées 16 à 22 |
404 | Winnipeg | Kitchener | 11 août 2021 | rangées 1 à 7 |
Nippon Airways
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
NH116 | Tokyo, Japan | Vancouver | 25 août 2021 | rangées 37 à 43 |
Philippine Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
PR116 | Manila, Philippines | Vancouver | 5 août 2021 | rangées 37 à 42 |
Swoop Flight
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
186 | Kelowna | Winnipeg | 4 août 2021 | rangées 15 à 21 |
West Jet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS3466 | Toronto | Ottawa | 30 août 2021 | rangées 1 à 5 |
WS575 | Ottawa | Winnipeg | 30 août 2021 | rangées 1 à 6 |
WS575 | Ottawa | Winnipeg | 23 août 2021 | rangées 24 à 30 |
WS305 | Toronto | Winnipeg | 22 août 2021 | rangées 11 à 17 |
WS360 | Vancouver | Winnipeg | 20 août 2021 | rangées 25 à 31 |
WS529 | Toronto | Winnipeg | 18 août 2021 | inconnu |
WS146 | Edmonton | Winnipeg | 17 août 2021 | rangéess 19 à 25 |
WS1229 | Orlando | Toronto | 16 août 2021 | rangéess 3 à 10 |
WS529 | Toronto | Winnipeg | 16 août 2021 | rangéess 3 à 10 |
WS236 | Calgary | Winnipeg | 10 août 2021 | rangéess 25 à 31 |
WS124 | Vancouver | Calgary | 10 août 2021 | rangéess 20 à 26 |
WS448 | Winnipeg | Vancouver | 11 août 2021 | rangéess 3 à 9 |
WS2061 | Jamaica | Toronto | 7 août 2021 | rangées 9 à 15 |
WS529 | Toronto | Winnipeg | 7 août 2021 | rangées 10 à 16 |
WS529 | Toronto | Winnipeg | 5 août 2021 | rangées 2 à 8 |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 27 Juin 2021 | rangées 24 à 30 |
AC841 | Frankfurt | Toronto | 20 Juin 2021 | devant l'avion |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 20 Juin 2021 | rangées 14 à 21 |
AC8107 | Denver, CO | Vancouver | 16 Juin 2021 | rangées 14 à 20 |
AC292 | Vancouver | Winnipeg | 16 Juin 2021 | rangées 19 à 25 |
Perimeter Air
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
JV415 | Shamattawa | Thompson | 16 Juillet 2021 | inconnue |
WestJet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS1403 | Phoenix | Calgary | 29 Juillet 2021 | rangées 23 à 29 |
WS236 | Calgary | Winnipeg | 29 Juillet 2021 | rangées 22 à 28 |
WS3457 | Ottawa | Toronto | 28 Juillet 2021 | rangées 11 à 17 |
WS305 | Toronto | Winnipeg | 28 Juillet 2021 | rangées 8 à 14 |
WS3309 | Kelowna | Vancouver | 26 Juillet 2021 | rangées 2 à 7 |
WS448 | Vancouver | Winnipeg | 26 Juillet 2021 | rangées 2 à 8 |
WS475 | Toronto | Winnipeg | 7 Juillet 2021 | rangées 13 à 19 |
WS601 | Saskatoon | Calgary | 4 Juillet 2021 | inconnue |
WS268 | Calgary | Winnipeg | 4 Juillet 2021 | inconnue |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 28 Juin 2021 | rangées 28 à 34 |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 25 Juin 2021 | rangées 35 à 41 |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 23 Juin 2021 | rangées 27 à 33 |
AC8543 | Winnipeg | Vancouver | 15 Juin 2021 | rangées 20 à 26 |
AC204 | Vancouver | Calgary | 15 Juin 2021 | rangées 21 à 27 |
Swoop
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WO164 | Abbotsford | Winnipeg | 6 Juin 2021 | rangées 18 à 24 |
WO147 | Hamilton | Winnipeg | 6 Juin 2021 | rangées 26 à 32 |
United Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
UA3741 | Virginia | Toronto | 23 Juin 2021 | rangées 1 à 6 |
WestJet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS268 | Calgary | Winnipeg | 19 Juin 2021 | rangées 1 à 3 |
WS268 | Calgary | Winnipeg | 7 Juin 2021 | rangées 10 à 16 |
Perimeter Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
607 | St. Theresa Point | Winnipeg | April 14, 2021 | n/a |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC8622 | Vancouver | Winnipeg | 29 avril | Rangées 13 à 19 |
Événements d'exposition
The Pandemic Response System provides up-to-date information on possible COVID-19 exposures by regional health authority:
- Entre-les-Lacs et de l'Est
- Région du Nord
- Santé Prairie Mountain
- Southern Health-Santé Sud
- Office régional de la santé de Winnipeg
-->